طبق عميق
تتوفر نماذج بئر ▸24 / 48/96 للتجارب بأحجام مختلفة ▸ يجعل الفرز الأبجدي وعلامات قطع الزاوية تخزين العينات وجمعها أسهل وأسرع ▸ لا توجد فقاعات هواء ولا خطوط ولا تسرب في جميع أنحاء اللوحة ▸ أقصى قوة طرد مركزي RCF: 3000xg نطاق مقاومة درجة الحرارة: -80 درجة مئوية ~ 121 درجة مئوية ▸ خالي من DNase ، خالي من RNase ، خالي من السموم الداخلية وخالي من البيروجين |
القط. | وصف المنتج | شكل جيد | سعة البئر الواحد (مل) | كمية |
DWP9602 | لوحة الآبار العميقة , 96 بئر | مربع | 2 | 50 / حالة |
DWP4805 | صفيحة بئر عميق , 48 بئر | مربع | 5 | 50 / حالة |
DWP2410 | لوحة بئر عميق , 24 بئر | مربع | 10 | 50 / حالة |
القط. | وصف المنتج | كمية | الشحن الأبعاد W × H × D (مم) | وزن الشحن (كجم) |
DWP9602 | لوحة الآبار العميقة , 96 بئر | 50 / حالة | 410 × 355 × 200 | 3.8 |
DWP4805 | صفيحة بئر عميق , 48 بئر | 50 / حالة | 410 × 355 × 200 | 3.5 |
DWP2410 | لوحة بئر عميق , 24 بئر | 50 / حالة | 410 × 355 × 200 | 3.2 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا