Deep-Well-Platte
▸24/48/96-Well-Modelle stehen für Experimente mit unterschiedlichen Volumina zur Verfügung ▸Alphabetische Sortierung und Markierungen zum Schneiden von Ecken machen die Probenlagerung und -sammlung einfacher und schneller ▸Keine Luftblasen, keine Streifen und kein Auslaufen auf der gesamten Platte ▸Maximale Zentrifugalkraft RCF: 3.000xg ▸ Temperaturbeständigkeitsbereich: -80 ℃ ~ 121 ℃ ▸DNase-frei, RNase-frei, endotoxinfrei und pyrogenfrei |
Katze nein. | Produktbeschreibung | Gut geformt | Einzel-Well-Kapazität (ml) | Menge |
DWP9602 | Deep-Well-Platte, 96 Vertiefungen | Quadrat | 2 | 50/FALL |
DWP4805 | Deep-Well-Platte, 48 Vertiefungen | Quadrat | 5 | 50/FALL |
DWP2410 | Deep-Well-Platte, 24 Wells | Quadrat | 10 | 50/FALL |
Katze nein. | Produktbeschreibung | Menge | Versandabmessungen B×H×T (mm) | Versandgewicht (kg) |
DWP9602 | Deep-Well-Platte, 96 Vertiefungen | 50/FALL | 410×355×200 | 3.8 |
DWP4805 | Deep-Well-Platte, 48 Vertiefungen | 50/FALL | 410×355×200 | 3.5 |
DWP2410 | Deep-Well-Platte, 24 Wells | 50/FALL | 410×355×200 | 3.2 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns